?;栈?/p>
Haihui Chemical
產(chǎn)品展示
haihui chemical
丙烯酸樹脂
型號 | 固含% | 粘度(格式管) s/25℃ |
色澤 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
羥值計算 值100% |
特點(diǎn)、用途 |
9865 | 65±2% | 55-85s/25℃ | ≤1# | ≤8 | 60 | 雙組份工業(yè)漆,家具漆 |
9861 | 60±2% | 15-35s/25℃ | ≤1# | ≤10 | 60 | 工業(yè)烤漆(光澤高,流平性好) |
9001A | 50±2% | 9-16s/25℃ | ≤1# | ≤8 | - | 熱塑性丙烯酸,干性好 |
8005 | 50±2% | 40-60s/25℃ | ≤1# | ≤4 | 60 | 單、雙組份通用,色漿用樹脂 |
9860 | 60±2% | 15-25s/25℃ | ≤1# | ≤10 | - | 顏料潤濕性好,對金屬附著力好 |
9867 | 70±2% | 40-70s/25℃ | ≤1# | ≤12 | 75 | 工業(yè)烤漆,豐滿度好,鮮艷性好 |
9002 | 50±2% | 10-15s/25℃ | ≤1# | ≤7 | - | 熱塑性丙烯酸,干性好 |
B95 | 60±2% | 50-80s/25℃ | ≤3# | 60±5 | - | 水溶性好,對金屬附著力好 |
9001B | 65±2% | 8000-130000CPS.30℃ | ≤1# | ≤13 | - | 熱塑性丙烯酸,性價比高 |
注:本公司說明書,只用做產(chǎn)品簡介,不代表使用的技術(shù)保證,請客戶在使用前以實(shí)驗(yàn)為準(zhǔn)。