產品展示
haihui chemical
醇酸樹脂
1、工業(yè)烤漆用醇酸樹脂
型號 | 油性 | 油長% | 固體份% | 粘度(涂-4)S/25℃ | 色澤 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
羥值計算值100% | 持點、用途 |
322 | 脂肪酸 | 40% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤10 | 80 | 普通工業(yè)烤漆 |
322A | 精豆油 | 40% | 55±2% | 200-400s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤10 | 85 | 工業(yè)烤漆,雙組份漆、流平性好 |
323 | 脂肪酸 | 35% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤5# | ≤10 | 115 | 普通烤漆,硬度高,光澤高 |
350 | 豆油酸 | 35% | 70±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 120 | 工業(yè)烤漆,硬度高,光澤高 |
351 | 豆油酸 | 32% | 70±2% | 28000-55000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 130 | 工業(yè)烤漆,消光性好,硬度高 |
318 | 豆油酸 | 35% | 70±2% | 32000-48000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 100 | 工業(yè)烤漆(附著力好,穩(wěn)定性好) |
301 | 椰子油酸 | 35% | 70±2% | 12000-20000CPS.30℃ | ≤1# | ≤10 | 110 | 椰子油酸改性樹脂 (光澤好、耐候行好,硬度好) |
339 | 月桂酸 | 30% | 70±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤1# | ≤10 | 120 | 逋色好,豐滿度好 |
330 | 月桂酸 | 27% | 80±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤1# | ≤10 | 150 | 餓色好,相溶性好,豐滿度好 |
注:本公司說明書,只用做產品簡介,不代表使用的技術保證,請客戶在使用前以實驗為準。
2、氣干性漆用醇酸樹脂
型號 | 油性 | 油長% | 固體份% | 粘度(涂-4)S/25℃ | 色澤 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
特點、用途 |
326A | 豆油酸 | 58% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤11 | 刷涂性好,硬度高 |
326 | 豆油酸 | 56% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤8# | ≤11 | 綜合性能好,光澤高,涂刷性能好 |
328 | 豆油酸 | 55% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤14# | ≤8 | 成本低廉,光澤高,干性好 |
327 | 精豆油 | 60% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤11 | 光澤高,耐候性好,涂刷性好,機械性能好 |
324 | 豆油酸 | 55% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤5# | ≤10 | 快干,硬度高,附著力好 |
373-2 | 豆油酸 | 55% | 55±2% | 80-150s/25℃.格氏管 | ≤7# | ≤10 | 快干,硬度高,性價比好 |
注:本公司說明書,只用做產品簡介,不代表使用的技術保證,請客戶在使用前以實驗為準。
3、聚氨酯漆用醇酸樹脂
型號 | 油性 | 油長% | 固體份% | 粘度(涂-4)S/25℃ | 色澤 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
特點、用途 |
367 | 蓖麻油 | 35% | 70±2% | 10000-20000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 蓖麻油改性樹脂,附著力好,柔韌性好,光澤高 |
330 | 合成脂肪酸 | 28% | 80±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤1# | ≤10 | 色澤水白,極高的豐滿度和光澤,硬度高,耐黃變性優(yōu) |
337 | 豆油酸 | 34% | 70±2% | 10000-25000CPS.30℃ | ≤2# | ≤10 | 色澤淺,豐滿度好,光澤及硬度高 |
318 | 豆油酸 | 40% | 70±2% | 25000-45000CPS.30℃ | ≤3# | ≤11 | 色澤淺,漆膜柔韌性好,貯存穩(wěn)定性優(yōu) |
322 | 豆油酸 | 43% | 55±2% | 300-600s/25℃.T-4 | ≤7# | ≤11 | 漆膜綜合性能優(yōu),價格較低 |
320 | 豆油酸 | 44% | 65±2% | 15000-30000CPS.30℃ | ≤5# | ≤15 | 干性快,附著力好 |
注:本公司說明書,只用做產品簡介,不代表使用的技術保證,請客戶在使用前以實驗為準。
4、木器漆用醇酸樹脂
型號 | 油性 | 油長% | 固體份% | 粘度(涂-4)S/25℃ | 色澤 Fe-Co法 |
酸值 mgKOH/g |
羥值計算 值100% |
特點、用途 |
326D | 大豆油 | 60% | 55±2% | 500-700S/25℃ T-4 | ≤7# | ≤11 | 40 | 木油樹脂 |
339 | 合成脂肪酸 | 30% | 70±2% | 15000-30000CPS/30℃ | ≤1# | ≤10 | 100 | 色澤水白,分子量適中流平性好,易刷涂,高硬度,豐滿度高、耐黃變性好 |
330 | 合成脂肪酸 | 28% | 80±2% | 15000-30000CPS/30℃ | ≤1# | ≤10 | 145 | 色澤水白,極高的豐滿度和光澤,硬度高,耐黃變性優(yōu) |
337 | 大豆油脂肪酸 | 34% | 70±2% | 10000-25000CPS/30℃ | ≤2# | ≤10 | 125 | 色澤優(yōu),豐滿度好,光澤及硬度高 |
367 | 蓖麻油 | 44% | 70±2% | 10000-20000CPS.30℃ | ≤3# | ≤10 | 100(不算油中) | 色澤淺,刷涂漆好、豐滿、柔韌性佳,良好的抗沖擊性和附著力 |
351A | 大豆油脂肪酸 | 34% | 70±2% | 50000-80000CPS/25℃ | ≤3# | ≤12 | 125 | 漆膜氣味小,消光性好,通用性能佳 |
370 | 椰子油酸 | 35% | 70±2% | 18000-28000CPS/25℃ | ≤2# | ≤10 | 125 | 色澤淺、硬度高、保光保色性好 |
333 | 大豆油脂肪酸 | 34% | 70±2% | 40000-60000CPS.30℃ | ≤3# | ≤12 | 120 | 色澤淺,硬度高、性價比高 |
332 | 大豆油脂肪酸 | 32% | 70±2% | 50000-70000CPS.30℃ | ≤2# | ≤12 | 125 | 干性好、抗擊性好、打磨性好 |
333-1 | 大豆油脂肪酸 | 30% | 70±2% | 40000-60000CPS/30℃ | ≤2# | ≤10 | 130 | 低味低、干性好、凈味木器漆 |
333A | 大豆油脂肪酸 | 28% | 70±2% | 35000-50000CPS.30℃ | ≤2# | ≤12 | 130 | 凈味面漆 |
330A | 合成脂肪酸 | 28% | 80±2% | 25000-35000CPS.30℃ | ≤1# | ≤12 | 125 | 高豐滿度,高光澤,高硬度 |
注:本公司說明書,只用做產品簡介,不代表使用的技術保證,請客戶在使用前以實驗為準。